Unsere Flugzeuge
D-MSZH
Hersteller: | AutoGyro | Reisegeschwindigkeit: | 145 km/h |
Modell: | MTOsport | Max. Geschwindigkeit: | 195 km/h |
Baujahr: | 2012 | Leergewicht: | 245 kg |
Motor: | Rotax 914 S (115 PS) | Tankinhalt: | 68 ltr |
D-MDGO
Hersteller: | AutoGyro | Reisegeschwindigkeit: | 120 km/h |
Modell: | MTOsport | Max. Geschwindigkeit: | 185 km/h |
Baujahr: | 2010 | Leergewicht: | 245 kg |
Motor: | Rotax 912 ULS (100 PS) | Tankinhalt: | 68 ltr |
D-MYCL
Hersteller: | AutoGyro | Reisegeschwindigkeit: | 140 km/h |
Modell: | Calidus | Max. Geschwindigkeit: | 195 km/h |
Baujahr: | 2010 | Leergewicht: | 265 kg |
Motor: | Rotax 912 ULS (100 PS) | Tankinhalt: | 68 ltr |
D-MOLH
Hersteller: | TL-Ultralight | Reisegeschwindigkeit: | 200 km/h |
Modell: | Sirius TL-3000 | Max. Geschwindigkeit: | 250 km/h |
Baujahr: | 2023 | Leergewicht: | 297 kg |
Motor: | Rotax 912 ULS (100 PS) | Tankinhalt: | 120 ltr |
D-MOLG
Hersteller: | Pioneer Aircraft | Reisegeschwindigkeit: | 220 km/h |
Modell: | Pioneer 300 | Max. Geschwindigkeit: | 240 km/h |
Baujahr: | 2023 | Leergewicht: | 285 kg |
Motor: | Rotax 912 ULS (100 PS) | Tankinhalt: | 84 ltr |
D-MSIW
Hersteller: | Comco Ikarus | Reisegeschwindigkeit: | 182 km/h |
Modell: | C42 C | Max. Geschwindigkeit: | 196 km/h |
Baujahr: | 2022 | Leergewicht: | 283 kg |
Motor: | Rotax 912 UL (100 PS) | Tankinhalt: | 65 ltr |
D-MOLC
Hersteller: | Comco Ikarus | Reisegeschwindigkeit: | 170 km/h |
Modell: | C42 B | Max. Geschwindigkeit: | 185 km/h |
Baujahr: | 2022 | Leergewicht: | 276 kg |
Motor: | Rotax 912 UL (100 PS) | Tankinhalt: | 65 ltr |
D-MLFW
Hersteller: | Comco Ikarus | Reisegeschwindigkeit: | 170 km/h |
Modell: | C42 B | Max. Geschwindigkeit: | 185 km/h |
Baujahr: | 2016 | Leergewicht: | 276 kg |
Motor: | Rotax 912 UL (100 PS) | Tankinhalt: | 65 ltr |
D-MBPP
Hersteller: | Comco Ikarus | Reisegeschwindigkeit: | 170 km/h |
Modell: | C42 B | Max. Geschwindigkeit: | 185 km/h |
Baujahr: | 2018 | Leergewicht: | 276 kg |
Motor: | Rotax 912 UL (100 PS) | Tankinhalt: | 65 ltr |
D-EBMZ
Hersteller: | Cessna | Reisegeschwindigkeit: | 222 km/h |
Modell: | 172 Rocket | Max. Geschwindigkeit: | 300 km/h |
Baujahr: | 1969 | Leergewicht: | 779 kg |
Motor: | Continental IO-360H (210 PS) | Tankinhalt: | 270 ltr |
D-MYCB
Hersteller: | Michael Platzer | Reisegeschwindigkeit: | 115 km/h |
Modell: | Kiebitz | Max. Geschwindigkeit: | 150 km/h |
Baujahr: | 2017 | Leergewicht: | 287 kg |
Motor: | UL-Power 260i (97 PS) | Tankinhalt: | 70 ltr |